DOLAR 49,72370,17%
EURO 55,83100,11%
ALTIN 6.434,580,15
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 4040858 20102046 % -3.35932 00:38
  • Ethereum 118781 122152451.83601 % -3.32073 00:38
  • Tether 49.66 182726130617.5 % 0.13443 00:38
  • BNB 36304 131511901.13 % -2.22481 00:38
  • XRP 65.07 63129671205 % -3.98262 00:38
  • USDC 49.69 72109742836.321 % 0.16298 00:38
  • Solana 5159.62 589653446.84946 % -3.07754 00:38
  • TRON 16.33 95007901157.494 % -0.41819 00:38
  • Figure Heloc 51.09 25467283024.529 % 0.05437 00:38
  • Zcash 60608 17000534.540545 % -7.92478 00:38
  • Hyperliquid 3852.61 222445714.07414 % -3.79441 00:38
  • Dogecoin 3.92 156433972864.23 % -3.81518 00:38
  • Monero 29547 18821153.871005 % -3.95492 00:38
  • USDS 49.72 9940804833.1238 % 0.17083 00:38
  • WhiteBIT Coin 3923.37 118786640 % -3.2576 00:38
  • Chainlink 594.75 766849970.42488 % -4.58633 00:38
  • LEO Token 449.12 919857851.9 % 0.11433 00:38
  • Cardano 10.54 37565404869.057 % -5.98486 00:38
  • NEAR Protocol 243.21 1309693252 % -6.93976 00:38
  • Stellar 8.7 35210797299.398 % -4.67951 00:38
  • Rain 0.426895 710830186531.92 % -5.30303 00:38
  • Bitcoin Cash 13688.94 20106543.646651 % -4.05299 00:38
  • Ethena USDe 49.68 4631982664.2475 % 0.14653 00:38
  • Litecoin 2914.95 77744529.792941 % -4.80224 00:38
  • Dai 49.74 4547319511.9715 % 0.25591 00:38
  • Uniswap 347.93 624590422.48053 % -6.69836 00:38
  • Canton 5.1 39898690142.701 % -7.51908 00:38
  • Avalanche 453.32 443914373.64983 % -5.59529 00:38
  • Sui 48.42 4118270447.6404 % -5.55464 00:38
  • Gram (prev. Toncoin) 64.82 2833019472.6953 % -3.52388 00:38
  • Hedera 3.97 44027157621.769 % -4.79491 00:38
  • Tether Gold 199925 808994.63 % -2.08231 00:38
  • Global Dollar 49.71 3116890880.6514 % 0.16236 00:38
  • Bittensor 12822.19 11339645.9251 % -5.14936 00:38
  • Shiba Inu 0.00024593 5.8923829508409E+14 % -3.95652 00:38
  • Cronos 2.8 50734744294.514 % -3.23637 00:38
  • Bitway 90.74 1505787513.6457 % 10.79733 00:38
  • Quant 9321.23 14556178.164081 % -8.81609 00:38
  • Ethena 9.84 13406250000 % -6.83306 00:38
  • Circle USYC 56.74 2092715289.5033 % 0.19708 00:38
  • Ondo US Dollar Yield 57.15 2056306239.9401 % 0.08587 00:38
  • OKB 5527.18 21000000 % -4.05716 00:38
  • Aave 7318.28 15436603.401716 % -5.18236 00:38
  • Pump.fun 0.22813 461576684001.58 % -11.38425 00:38
  • Ondo 21.45 4869330647 % -6.14874 00:38
  • Worldcoin 27.3 3819869736.177 % -6.18115 00:38
  • MemeCore 43.07 2289331879.7715 % 14.09001 00:38
  • Polkadot 55.42 1708613300.7018 % -3.04702 00:38
  • Falcon USD 49.46 1892124714.3114 % 0.16231 00:38
  • Pepe 0.00021925 4.2069E+14 % -4.41249 00:38
  • PAX Gold 200243 442475.765406 % -2.04353 00:38
  • USDD 49.64 1777882435 % 0.12342 00:38
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.67 1548474306.3738 % 0.10665 00:38
  • Mantle 26.21 3302003382.5368 % -5.3226 00:38
  • Aster 34.51 2506229094.7721 % -3.1284 00:38
  • World Liberty Financial 2.66 31779569272 % -5.17894 00:38
  • Sky 3.6 23427022301.939 % -4.48133 00:38
  • United Stables 49.67 1603144634.63 % 0.12428 00:38
  • Morpho 112.86 702835668.96161 % -2.53069 00:38
  • Internet Computer 134.95 558120708.91109 % -5.96417 00:38
  • HTX DAO 8.14E-5 8.888463705382E+14 % -0.89606 00:38
  • Bitget Token 94.09 699992029.6481 % -1.90702 00:38
  • Venice Token 1290.65 48582042.851564 % -5.04 00:38
  • Arbitrum 8.96 6892115031 % -4.79955 00:38
  • Ethereum Classic 383.66 158785970.11368 % -4.42195 00:38
  • JUST 6.92 8018019892.3417 % -0.5752 00:38
  • Gate 497.16 104684406.6149 % -2.97624 00:38
  • Jupiter 15.49 3319369204.37 % -4.99739 00:38
  • KuCoin 365.18 139655021.2774 % -0.98201 00:38
  • Kaspa 1.83 27766948279.954 % -5.69879 00:38
  • Algorand 5.32 9074052511.146 % -5.64409 00:38
  • POL (ex-MATIC) 4.49 10636215383.351 % -4.59279 00:38
  • Cosmos Hub 85.19 537611895.83957 % -2.20095 00:38
  • Render 87.58 518776241.28269 % -7.54832 00:38
  • Pi Network 3.9 11291704214.85 % -1.25416 00:38
  • Lighter 168.25 250000000 % -11.47569 00:38
  • Open USD 49.65 836812102.06664 % 0.11373 00:38
  • Filecoin 48.7 836087946 % -6.61077 00:38
  • NEXO 40.16 1000000000 % -1.41935 00:38
  • Injective 393.79 100000000 % -7.22649 00:38
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 559.49 69509992.037642 % 0.19782 00:38
  • Pearl 108.18 354578572.90769 % -8.57261 00:38
  • Akedo 1.57 22796250000 % 30.68586 00:38
  • LayerZero 88.84 399976127.72813 % -7.75571 00:38
  • Dash 2693.58 12875745.716729 % 5.20601 00:38
  • GHO 49.62 699000000 % 0.11087 00:38
  • Aerodrome Finance 39.01 863380795.33061 % -3.95678 00:38
  • PancakeSwap 105.79 317750643.92552 % -4.45178 00:38
  • XDC Network 1.68 19946688440 % -2.60454 00:38
  • Aptos 37.66 883349916.87498 % -8.04784 00:38
  • Ether.fi 32.13 998535999 % -9.15995 00:38
  • Midnight 1.9 16607399400.635 % -7.99257 00:38
  • Stacks 16.19 1876923624.9851 % -11.08617 00:38
  • VeChain 0.352104 85985041177 % -6.6169 00:38