DOLAR 35,5594 0.16%
EURO 36,5618 -0.36%
ALTIN 3.080,73-0,39
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3666558 19811653 % 1.66878 05:52
  • Ethereum 117532 120502277.55095 % -1.72526 05:52
  • XRP 111 57564441898 % -6.06985 05:52
  • Tether 35.42 138298010509.15 % -0.33531 05:52
  • Solana 8141.59 486588663.0424 % 7.85801 05:52
  • BNB 24841 145887575.79 % -2.46161 05:52
  • Dogecoin 14.07 147655006383.71 % 2.12141 05:52
  • USDC 35.43 47391169234.035 % -0.30273 05:52
  • Cardano 37.94 35870532505.743 % -5.50498 05:52
  • Lido Staked Ether 117175 9612187.0254491 % -1.84629 05:52
  • TRON 8.61 86157179472.541 % -0.59499 05:52
  • Avalanche 1420.76 411429411.70978 % -1.77573 05:52
  • Chainlink 845.71 631099972.30834 % -1.21271 05:52
  • Stellar 16.4 30460657208.582 % -6.46941 05:52
  • Sui 165.58 3009569341.5339 % -3.07072 05:52
  • Hedera 12.95 38266149300.791 % -5.44473 05:52
  • Wrapped stETH 141085 3456304.8271342 % -0.87475 05:52
  • Shiba Inu 0.00081793 5.8925520553809E+14 % 0.98923 05:52
  • Wrapped Bitcoin 3656293 131178.43002371 % 1.69702 05:52
  • Toncoin 191.01 2485509066.6495 % -2.31778 05:52
  • Polkadot 251.48 1522267060 % -4.15838 05:52
  • Binance-Peg WETH 117652 604999.99995984 % -1.47674 05:52
  • Litecoin 4500.57 75431201.983471 % -9.31855 05:52
  • Bitcoin Cash 16616.52 19817284.271651 % -2.644 05:52
  • LEO Token 345.94 924306456.9 % -0.24256 05:52
  • Uniswap 504.13 600483073.71 % -3.66086 05:52
  • Bitget Token 248.63 1199999994.2 % -0.24396 05:52
  • Pepe 0.00067279 4.2069E+14 % 2.00155 05:52
  • Hyperliquid 769.46 333928180 % -7.55622 05:52
  • Wrapped eETH 124657 1933489.6373224 % -1.37206 05:52
  • USDS 35.44 6446400460.353 % -0.35732 05:52
  • NEAR Protocol 193.41 1175448631 % 1.03036 05:52
  • Aptos 330.45 571654639.10482 % -2.52357 05:52
  • Internet Computer 378.12 479576371.26877 % -6.19476 05:52
  • Aave 11355.04 15047707.449359 % 0.24325 05:52
  • VeChain 1.85 80985041177 % -9.0084 05:52
  • POL (ex-MATIC) 17.1 8444533421.3796 % -1.26191 05:52
  • Ethereum Classic 951.3 150389837.18325 % -4.57171 05:52
  • Monero 7681.06 18446744.07371 % -3.69969 05:52
  • Render 269.84 517697726.68759 % -0.76257 05:52
  • Cronos 4.95 27232573387.001 % -5.48129 05:52
  • Bittensor 16128.87 8189632 % -0.12626 05:52
  • Algorand 15.75 8380903439.3925 % -10.01311 05:52
  • Kaspa 5.14 25541152493.362 % -1.74102 05:52
  • Mantle 38.05 3364694382.8368 % -5.88954 05:52
  • MANTRA 130.99 960866036.07 % -3.44973 05:52
  • Artificial Superintelligence Alliance 47.54 2604959126.672 % -1.32448 05:52
  • OKB 2013.08 60000000 % 11.33673 05:52
  • Filecoin 192.92 621638602 % -8.51117 05:52
  • Arbitrum 27.44 4343862574 % -1.11704 05:52
  • Virtuals Protocol 105.62 1000000000 % -14.27335 05:52
  • Cosmos Hub 238.01 432174483.10259 % -2.9253 05:52
  • Tokenize Xchange 1216.48 79995999.051124 % -3.92036 05:52
  • Ethena 31.13 3032812500 % -6.10461 05:52
  • Gate 723.65 125815473.19981 % 2.63006 05:52
  • Optimism 65.72 1351719035 % -1.9853 05:52
  • Celestia 178.66 493771250.25985 % -7.24976 05:52
  • Bonk 0.00113204 76417249009921 % 10.09992 05:52
  • Stacks 57.34 1509329033.911 % -3.90963 05:52
  • Injective 859.25 97727220.33 % 2.58021 05:52
  • Theta Network 83.03 1000000000 % -4.64927 05:52
  • Immutable 47.67 1719283101.3898 % -3.71011 05:52
  • Coinbase Wrapped BTC 3667266 21552.92930069 % 1.79297 05:52
  • Sonic (prev. FTM) 24.76 3175000000 % -10.3892 05:52
  • The Graph 7.96 9548531509.1655 % 0.97373 05:52
  • Official Trump 375.29 200000000 % 146.84785 05:52
  • Worldcoin 77.09 911522622.93636 % -1.48349 05:52
  • XDC Network 4.69 14930338781.9 % -9.57535 05:52
  • Movement 30.17 2300000000 % -2.83432 05:52
  • Ondo 47.71 1445178270 % 7.86164 05:52
  • dogwifhat 66.19 998926392 % 2.87361 05:52
  • Kelp DAO Restaked ETH 121291 545398.25311629 % -1.7711 05:52
  • First Digital USD 35.22 1866731382.62 % -0.80901 05:52
  • Raydium 226.47 290888623.95934 % 13.01938 05:52
  • Binance Staked SOL 8365.97 7802576.1935213 % 8.02771 05:52
  • Lombard Staked BTC 3660903 17502.54905109 % 1.70047 05:52
  • Pudgy Penguins 1.008 62860396090 % -13.62033 05:52
  • Sei 14.26 4432638888 % -2.6919 05:52
  • FLOKI 0.00631545 9673686763998 % 2.0475 05:52
  • Rocket Pool ETH 131217 458107.6366376 % -1.80358 05:52
  • Quant 4103.91 14544176.164091 % -5.11298 05:52
  • Lido DAO 65.2 896046961.45789 % -8.27886 05:52
  • Fasttoken 135.96 428595333 % -0.16927 05:52
  • JasmyCoin 1.19 48419999999.306 % 2.31832 05:52
  • GALA 1.34 42503878777.648 % -6.41126 05:52
  • The Sandbox 22.35 2445857126.2233 % -3.79057 05:52
  • Mantle Staked Ether 124140 441066.70099875 % -1.66518 05:52
  • Usual USD 35.41 1471786035.0605 % -0.28813 05:52
  • Kaia 8.72 5856641747.1062 % 4.72214 05:52
  • Jupiter 29.92 1686443547.6058 % 5.5456 05:52
  • EOS 32.54 1516885789.1746 % -10.36587 05:52
  • Tezos 47.74 1025353140.8497 % -4.71347 05:52
  • KuCoin 396.52 122665482.14608 % -0.39708 05:52
  • Solv Protocol SolvBTC 3651587 13214.352819012 % 1.57444 05:52
  • NEXO 48.09 1000000000 % -3.16992 05:52
  • THORChain 137.42 348885847 % 4.24465 05:52
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerkıbrıs escorteryaman escortankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelerdinimi binisi virin sitilir diyedanimi bonusi veran sitolareryaman escortkıbrıs escort bayandeneme bonusu veren sitelerdanimi bonusi veran sitolardinimi binisi virin sitilir diyedinimi binisi virin sitilir diyedinimi binisi virin sitilir diyedinimi binisi virin sitilir diyedinimi binisi virin sitilir diyedanimi bonusi veran sitolardanimi bonusi veran sitolar
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların kişisel oyun tercihlerini belirlemelerine yardımcı olur. Kullanıcılar, çeşitli oyunları denedikçe hangi tür oyunları sevdiklerini ve hangi oyunlarda daha başarılı olduklarını keşfedebilirler
bahis siteleri spor tutkunları için kazançlı bir platformdur. Kullanıcılar, futbol, basketbol, tenis gibi branşlarda bahis yapabilir. Güvenilir bahis siteleri, lisanslı ve kullanıcı dostu arayüzleriyle öne çıkar. Promosyonlar ve bonuslar, bahis sitelerini cazip kılar.
deneme bonusu veren siteler